


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | TM16 - 453 | 2106 | 
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM16 - 452 | 1566 | 
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM16 - 451 | 0629 | 
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM16 - 450 | 0629 | 
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM16 - 449 | 6811 | 
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM16 - 448 | 0084 | 
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | TM16 - 447 | 6017 | 
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | TM16 - 446 | 3333 | 
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | TM16 - 445 | 3589 | 
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TM16 - 444 | 4124 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
